铸铁平板(旧平板)使用磨损后,可以重新修刮恢复其精度。
铸铁平板可用涂色法检验零件平面度,具有准确、直观、方便的优点。在经过刮研的铸铁平板上推动表座、工件比较顺畅,无发涩感觉,方便了测量,保证了测量准确度。
铸铁平板的铸铁质量和热处理质量对平板使用性能产生较大影响:或因残存较大内应力使工作面变形;或因不耐磨损使精度不能保持;或因刮削困难得不到数值小的粗糙度。因此使用铸铁平板必须注意铸铁材料的选择,采用时效处理等方法消除铸铁平板的残余应力。
铸铁平板标准规格及精度参数:
铸铁平板/铸铁平台按GB/4986-85标准制造,产品制成筋板式和箱体式,工作面有长方形,材料灰铁HT200-300,HB170-240,工作面采用刮研工艺,工作面上可加工V型、T型、U型槽和圆孔、长孔等。铸铁平板是用于工件检测或划线的平面基准器具。平板安装应调至水平、负荷均分布于各支点上,环境温度使用时应避免振动
铸铁平板/铸铁平台标准规格及对应级别标准:
规格 | 精度等级 | 规格 | 精度等级 | ||||||||
0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | ||
100×100 | 4 | 8 | 26 | | | 2500×2500 | | | 72 | 180 | 270 |
200×100 | 5 | 10 | 20 | | | 3000×1000 | | | | 168 | 248 |
200×200 | 5 | 10 | 20 | | | 3000×1500 | | | | 174 | 154 |
300×200 | 6 | 12 | 24 | | | 3000×2000 | | | | 184 | 275 |
300×300 | 6 | 12 | 24 | | | 3000×2500 | | | | 186 | 276 |
400×300 | 6 | 12 | 24 | | | 3000×3000 | | | | 210 | 300 |
400×400 | 6 | 12 | 24 | | | 4000×1000 | | | | 210 | 300 |
500×300 | 6 | 12 | 24 | | | 4000×1500 | | | | 210 | 300 |
500×500 | 7 | 14 | 28 | | | 4000×2000 | | | | 219 | 310 |
600×400 | 7 | 14 | 28 | | | 4000×2500 | | | | 228 | 340 |
600×500 | 7 | 14 | 28 | | | 4000×3000 | | | | 240 | 360 |
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | | 5000×1500 | | | | 249 | 370 |
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | | 5000×2000 | | | | 255 | 375 |
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | | 5000×2500 | | | | 264 | 390 |
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | | 5000×3000 | | | | 287 | 420 |
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | | 6000×1500 | | | | 287 | 420 |
1200×1000 | | 20 | 39 | 96 | | 6000×2000 | | | | 293 | 430 |
1500×1000 | | 24 | 48 | 120 | | 6000×2500 | | | | 300 | 450 |
1500×1500 | | 25 | 50 | 125 | | 6000×3000 | | | | 308 | 460 |
2000×1000 | | 26 | 52 | 129 | | 8000×1500 | | | | 366 | 500 |
2000×1500 | | | 56 | 140 | | 8000×2000 | | | | 370 | 520 |
2000×2000 | | | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | | | | 375 | 530 |
2500×1500 | | | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | | | | 382 | 570 |
2500×2000 | | | 68 | 168 | 248 | | | | | | |
上一篇:回转平台
下一篇:靓照